
Precios de servicio de taxi desde Mataró con reserva previa
Principales destinos
A continuación les damos precio aproximados para los principales destinos de taxi con reserva previa
Pide presupuesto sin compromiso

Destinos | Precio desde | Destinos | Precio desde |
Barcelona centre | 50€. | Sabadell | 70€. |
Bcn. est. del Nord | 50€. | Terrassa | 80€. |
Barcelona Sants | 55€. | Manresa | 120€. |
Barcelona Port | 55€. | Blanes | 60€. |
Aeroport Bcn. | 70€. | Girona C-32 | 110€. |
Aeroport Gi. C-32 | 95€. | Figueres | 160€. |
Aeroport Gi. AP-7 | 110€. | Sitges | 115€. |
Port Aventura | 220€. | Montserra | 125€. |
Servicios de taxi de Mataró a Otros Destinos
Precios orientativos
A continuación les damos precio aproximado para servicios de taxi desde Mataró a otros destinos, con reserva previa
Pida presupuesto sin compromiso
Destinos | Precio desde | Destinos | Precio desde |
Tossa de mar | 85€. | Sant Feliu G. | 110€. |
Palafrugell | 135€. | Roses | 135€. |
Cadaques | 215€. | Perpignan | 245€. |
La Roca Village | 30€. | Granollers | 33€. |
La Garriga | 48€. | Sta Coloma F. | 90€. |
Camprodón | 180€. | La Seo d'Urgell | 320€. |
La Molina | 200€. | Lleida | 290€. |
Castelldefels | 85€. | Reus | 225€. |
Tortosa | 320€. | Torredembarra | 190€. |

Calcule el precio de su servicio de taxi desde Mataró
Calculadora AMB para servicios de Taxi
Puede calcular el precio oficial orientativo de su desplazamiento de taxi desde Mataró, la calculadora no incluye peajes, suplementos o demoras por tráfico, comprobar que la ruta es correcta.