
Precios concertados
Principales destinos
A continuación les damos precio aproximados para los principales destinos de taxi con reserva previa
Pide presupuesto sin compromiso

Destinos | Precio | Destinos | Precio |
Barcelona centre | 50€. | Sabadell | 65€. |
Bcn. est. del Nord | 45€. | Terrassa | 75€. |
Barcelona Sants | 55€. | Manresa | 120€. |
Barcelona Port | 55€. | Blanes | 55€. |
Aeroport Bcn. | 65€. | Girona | 100€. |
Aeroport Gi. C-32 | 85€. | Figueres | 150€. |
Aeroport Gi. AP-7 | 95€. | Mtir. Montserrat | 115€. |
Port Aventura | 210€. | Sitges | 110€. |
Otros Destinos
Precios orientativos
A continuación les damos precio aproximado por otros destinos con reserva previa
Pide presupuesto sin compromiso
Destinos | Precio | Destinos | Precio |
Tossa de mar | 80€. | Sant Feliu Guixols | 100€. |
Palafrugell | 125€. | Roses | 175€. |
Cadaques | 200€. | Perpignan | 230€. |
La Roca Village | 27€. | Granollers | 30€. |
La Garriga | 45€. | Sta Coloma Farnés | 85€. |
Camprodón | 170€. | La Seo d'Urgell | 290€. |
La Molina | 190€. | Lleida | 275€. |
Castelldefels | 80€. | Reus | 210€. |
Tortosa | 300€. | Torredembarra | 175€. |

Calcula tu recorrido
Calculadora AMB
Puede calcular el precio oficial orientativo de su desplazamiento, la calculadora no incluye peajes, suplementos o demoras por tráfico, comprobar que la ruta es correcta.